2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Gruppe 1
Spieltag wählen
10. Spieltag
Donnerstag, 15. Oktober 2026
19:45
4 : 0
Sonntag, 18. Oktober 2026
11:00
0 : 0
12:15
2 : 1
12:30
2 : 1
13:00
0 : 8
13:15
2 : 5
13:30
1 : 1
15:00
4 : 4
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46:12 | 34 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 75:19 | 56 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45:22 | 23 | 25 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44:25 | 19 | 23 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35:14 | 21 | 22 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33:16 | 17 | 16 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 27:21 | 6 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32:30 | 2 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27:31 | -4 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22:24 | -2 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25:48 | -23 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:44 | -24 | 10 | |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:35 | -21 | 9 | |
| 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:36 | -21 | 4 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:56 | -45 | 4 | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16:54 | -38 | 1 |

