2. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A Gruppe 1
Spieltag wählen
12. Spieltag
Sonntag, 8. November 2026
11:00
4 : 3
12:15
13 : 0
12:30
3 : 2
13:00
3 : 3
13:00
5 : 1
13:45
4 : 3
14:00
1 : 1
15:00
4 : 1
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 50:14 | 36 | 34 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 79:20 | 59 | 29 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 52:28 | 24 | 28 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 38:17 | 21 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 49:32 | 17 | 24 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 36:38 | -2 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46:33 | 13 | 16 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:49 | -22 | 16 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 29:23 | 6 | 15 | |
| 11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 21:37 | -16 | 15 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 28:32 | -4 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26:67 | -41 | 11 | |
| 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27:56 | -29 | 7 | |
| 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16:45 | -29 | 4 | |
| 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16:63 | -47 | 4 |

