1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
14. Spieltag
Freitag, 14. November 2025
19:30
5 : 3
20:00
2 : 5
Sonntag, 16. November 2025
14:30
0 : 1
15:00
3 : 2
15:00
3 : 3
15:00
1 : 3
15:00
3 : 2
15:30
1 : 2
15:30
2 : 2
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 43:23 | 20 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34:15 | 19 | 33 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:25 | 9 | 30 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 39:27 | 12 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46:29 | 17 | 27 | |
| 6 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:11 | 15 | 26 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31:21 | 10 | 22 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:29 | 1 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:37 | -8 | 18 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28:24 | 4 | 15 | |
| 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:21 | 0 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:32 | -16 | 15 | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 14 | |
| 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 28:34 | -6 | 13 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:33 | -17 | 12 | |
| 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:27 | -4 | 11 | |
| 17 | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:38 | -7 | 10 | |
| 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 23:60 | -37 | 5 |

