1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
15. Spieltag
Sonntag, 30. November 2025
11:00
5 : 4
15:00
0 : 1
15:00
0 : 1
15:00
4 : 2
15:15
2 : 1
15:15
4 : 1
15:30
0 : 4
15:30
3 : 2
15:30
1 : 2
Tabelle am 15. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 47:24 | 23 | 37 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34:16 | 18 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:26 | 10 | 33 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:11 | 19 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 41:31 | 10 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 47:31 | 16 | 27 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33:22 | 11 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34:31 | 3 | 23 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:37 | -7 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:26 | 5 | 18 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21:25 | -4 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:33 | -16 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:33 | -17 | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:31 | -3 | 14 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:31 | -15 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 30:37 | -7 | 13 | |
| 17 | 15 | 3 | 1 | 11 | 35:43 | -8 | 10 | |
| 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | 24:62 | -38 | 5 |

