1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
26. Spieltag
Mittwoch, 1. April 2026
19:00
:
Donnerstag, 2. April 2026
18:30
:
18:30
:
18:30
:
18:30
:
18:30
:
18:30
:
Freitag, 3. April 2026
20:00
:
Tabelle am 26. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 65:35 | 30 | 44 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43:19 | 24 | 43 | |
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 60:31 | 29 | 42 | |
| 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 54:35 | 19 | 42 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 54:35 | 19 | 35 | |
| 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 54:43 | 11 | 34 | |
| 7 | 20 | 10 | 2 | 8 | 49:35 | 14 | 32 | |
| 8 | 20 | 9 | 3 | 8 | 49:39 | 10 | 30 | |
| 9 | 20 | 8 | 4 | 8 | 37:32 | 5 | 28 | |
| 10 | 20 | 8 | 2 | 10 | 43:40 | 3 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 36:53 | -17 | 24 | |
| 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 40:42 | -2 | 22 | |
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:43 | -18 | 19 | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:39 | -13 | 18 | |
| 15 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24:59 | -35 | 18 | |
| 16 | 20 | 4 | 2 | 14 | 43:59 | -16 | 14 | |
| 17 | 20 | 1 | 1 | 18 | 25:88 | -63 | 4 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

