1. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Gruppe 2
Spieltag wählen
30. Spieltag
Donnerstag, 30. April 2026
20:00
:
20:00
:
Freitag, 1. Mai 2026
16:00
:
Samstag, 2. Mai 2026
18:00
:
Sonntag, 3. Mai 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:30
:
Tabelle am 30. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 3 | 6 | 82:39 | 43 | 57 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 68:44 | 24 | 55 | |
| 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 54:30 | 24 | 55 | |
| 4 | 27 | 15 | 6 | 6 | 75:47 | 28 | 51 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 77:62 | 15 | 47 | |
| 6 | 26 | 14 | 2 | 10 | 67:41 | 26 | 44 | |
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 71:63 | 8 | 40 | |
| 8 | 27 | 11 | 6 | 10 | 57:43 | 14 | 39 | |
| 9 | 27 | 12 | 3 | 12 | 66:54 | 12 | 39 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | 62:56 | 6 | 36 | |
| 11 | 27 | 10 | 4 | 13 | 55:57 | -2 | 34 | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 42:50 | -8 | 29 | |
| 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:59 | -21 | 29 | |
| 14 | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:69 | -25 | 29 | |
| 15 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:73 | -40 | 26 | |
| 16 | 27 | 5 | 4 | 18 | 56:82 | -26 | 19 | |
| 17 | 26 | 1 | 2 | 23 | 30:108 | -78 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

